

Solución Tecnológica para
Compañías de Buses
Es una solución completa que facilita la administración operativa, logística y comercial.
Plataforma tecnológica
desarrollada para lograr la máxima
automatización de los procesos de gestión
para el transporte terrestre de pasajeros, correo y carga.
Funcionalidades 360°

Precios y planes BUSCLICK
Lo esencial para empresas de transporte de pasajeros.
Ideal par pequeñas empresas.
+ 50 servicios, incluye facturación electrónica en linea o computarizada en línea
Plan básico por volúmen de pasajeros transportados /mes
Incentivos para clientes nuevos
Acceso a venta de boletos online con servicio de pago seguro
Para empresas de alto rendimiento de transporte de pasajeros, correo y carga
254 Servicios, incluye facturación electrónica en linea o computarizada en línea.
Planes por volúmen de pasajeros transportados / mes
Insentivos nuevos clientes
Acceso a venta de boletos online con servicio de pago seguro.
Fuciones de los Planes | Basic | Max | Advance |
|---|---|---|---|
Acceso a Canales de Venta Online | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Acceso a Pasarela de Pagos | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Autorizaciones Especiales | 🟢 | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Buses (todo tipo) | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Camiones ("n" tipos). | 🟢 🟢 🟢 | ||
Administración de Canales de Venta Online | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Carga | 🟢 🟢 🟢 | ||
Administración de Clientes Corporativos de Carga | 🟢 🟢 🟢 | ||
Administración de Dispositivos Móviles para ventas | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | |
Administración de Egresos | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | |
Administración de Equipajes | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | |
Administración de Itinerarios | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Pasajeros | 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Precios Multi-variables | 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Precios por Canales de Venta Online | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Regiones, Localidades, Oficinas. | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Rutas de Carga | 🟢 🟢 🟢 | ||
Administración de Rutas de Pasajeros | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Salidas | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración de Servicios Puerta a Puerta | 🟢 🟢 🟢 | ||
Administración de Traspasos de Carga | 🟢 🟢 🟢 | ||
Administración de Traspasos de Pasajeros | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | |
Administración de Tripulación | 🟢 | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 |
Administración de Usuarios del Sistema | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Administración y Servicios de Facturación Electrónica | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Modulo de Comunicación | 🟢 | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 |
Módulo para empresas (sociedades) | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Módulo para multi-propietarios (sindicatos) | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Panel de Gestión de Carga | 🟢 🟢 🟢 | ||
Panel de Gestión de Pasajeros | 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Panel para Gestiones de Equipajes | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | |
Reportes Comerciales | 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Reportes Económicos | 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Reportes Impositivos | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Reportes Logísticos | 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Robot "RIAT" (con inteligencia artificial par el transporte) | 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Servicio de PAGO SEGURO® | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 | 🟢 🟢 🟢 |
Funciones básicas 🟢 Funciones completas 🟢 🟢 Funciones avanzadas 🟢 🟢 🟢
Preguntas frecuentes
Llegó la hora de reducir costos y generar más ingresos.
-
Solicite una demostración gratuita del servicio BUSCLICK.
-
Los planes BUSCLICK se ajustan para empresas de todo tamaño, desde 1 bus a más de 1.000 buses.
-
El servicio BUSCLICK puede ser utilizado por diversos tipos de administración de compañías, sean empresas unipersonales, sociedades, sindicatos o grupos empresariales.
-
Los precios del servicio BUSCLICK se establecieron para que todas las empresas de transporte puedan disfrutar de estabilidad, reducción de costos operativos e incremento de sus ingresos.
¡Obtenga su licencia!
